Hem                                                                                                                                                                                                                                                                  
UPPFÖDARSTATISTIK 2012

Här listar ASVT de bästa uppfödarna under året.

Även 2012 blev det Menhammar Stuteri AB i topp när Uppfödarstatistiken sammanställdes.
Vi gratulerar!

25 i topp

1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 534: 329-291-241 13,0% 33 069 023 kr
2 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 919: 143-103-72 15,6% 17 041 654 kr
3 Puro Petri, Eldsberga 39: 13-2-7 33,3% 11 721 356 kr
4 Nelén Hans, Luxemburg 622: 84-80-81 13,5% 9 672 205 kr
5 Stefan T.Z.Melander HB & I Löfbergs AB 582: 69-76-56 11,9% 8 717 362 kr
6 Lorentzon Ann-Christin & Magnusson J-E 720: 83-58-63 11,5% 8 552 998 kr
7 Stefan T.Z. Melander HB, Enköping 366: 54-38-40 14,8% 8 110 940 kr
8 Kolgjini Lutfi & Svensson Anna 639: 86-68-63 13,5% 7 747 388 kr
9 Bender Karl-Erik, Kvänum 833: 86-63-59 10,3% 7 362 852 kr
10 Knutsson Trotting AB, Göteborg 99: 13-7-10 13,1% 6 671 028 kr
11 Misty Trotting AB, Strängnäs 540: 56-72-55 10,4% 5 847 744 kr
12 Broline International AB, Svenljunga 648: 62-58-61 9,6% 5 768 508 kr
13 AB Hornline, Västervik 1008: 80-93-86 7,9% 5 422 136 kr
14 Sisyfos Breeders AB, Märsta 335: 39-41-30 11,6% 4 648 439 kr
15 Västerbo Stuteri, Heby 507: 52-41-45 10,3% 4 096 195 kr
16 Nyberg Bengt-Åke & Kjell 408: 42: 36-42 10,3% 3 805 001 kr
17 Guedj Claude, Frankrike 14: 4-2-4 28,6% 3 788 952 kr
18 Oxalis AB, Solna 679: 46-60-66 6,8% 3 526 040 kr
19 Lindh Ulrik & Ylva 431: 37-45-42 8,6% 3 339 640 kr
20 Eriksson Viktoria, Ystad 39: 8-4-6 20,5% 3 247 400 kr
21 Mellby Gård AB, Malmö 242: 39-22-30 16,1% 3 242 690 kr
22 Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 368: 46-34-25 12,5% 3 231 260 kr
23 Junge Trav KB, Malmö 74: 9-6-11 12,2% 2 955 274 kr
24 Håleryd AB, Örkelljunga 293: 41-41-27 14,0% 2 664 625 kr
25 Andén Jarl, Fritsla 73: 11-14-7 15,1% 2 565 134 kr


Källa: Svensk Travsport, 31 december 2012.

Här finns hela lista med de 100 främsta för nedladdning. Klicka här! (per 31/12-2012)

ASVT    Postadress: 161 89 Stockholm      |      Besöksadress: Solvalla travbana Stockholm      |      Telefon: 08-445 23 00      |      Telefax: 08-445 23 09      |      E-post: asvt@asvt.se
                                                                                                                                                                                                                                                                           trottex@asvt.se