Hem
HINGSTSTATISTIK 2012

Varje månad publiceras Avelsföreningens egen statistik över de bästa fadershingstarna.
Statistiken finns också i varje nytt nummer av ASVT:s tidning Travhästen.
Till höger finns de fullständiga listorna att ladda ner som pdf. Där finns också övrig statistik att ladda ner.

 

Bästa fadershingst december 2012
Treåringar


Hingstarna rankas på snitt per registrerad avkomma 2009 och samtliga dess starter under karriären.
Enbart hingstar med minst 20 avkommor tas med i statistiken. Per den 31 december 2012.


Fadershingst
 
Antal
avk
Segrar
 
Seger-
kvot
Startat
 
%
 
Intjänat
totalt kr

   snitt kr
 1. Scarlet Knight (US) 53 71 134,0 41 77,4 9 328 300 176 006
 2. Lindy Lane (US) 35 35 100,0 20 57,1 3 482 100 99 489
 3. Viking Kronos (IT) 33 36 109,1 24 72,7 3 021 186 91 551
 4. Super Arnie (US) 90 64 71,1 50 55,6 8 077 164 89 745
 5. Quite Easy U.S. (US) 90 57 63,3 56 62,2 6 992 889 77 699
 6. Express It (US) 27 11 40,7 16 59,3 1 867 900 69 181
 7. Andover Hall (US) 21 16 76,2 18 81,0 1 280 936 60 997
 8. Orlando Vici (FR) 35 22 62,9 21 60,0 2 010 547 57 444
 9. Pine Chip (US) 31 17 54,8 25 80,7 1 586 967 51 192
 10. Dream Vacation (US) 129 63 48,8 79 61,2 6 464 624 50 113

















 

Bästa fadershingst december 2012
Fyraåringar


Hingstarna rankas på snitt per registrerad avkomma 2008 och samtliga dess starter under karriären.

Enbart hingstar med minst 20 avkommor tas med i statistiken. Per den 31 december 2012.

Fadershingst
 
Antal
avk
Segrar
 
Seger-
kvot
Startat
 
%
 
Intjänat
totalt kr

snitt
1. Credit Winner (US) 39 80 205,1 30 76,9 8 699 797 223 072
2. Orlando Vici (FR) 50 98 196,0 40 80,0 10 272 928 205 459
3. Pine Chip (US) 37 51 137,8 30 81,1 7 348 623 198 611
4. Viking Kronos (IT) 72 149 206,9 60 83,3 14 003 419 194 492
5. Varenne (IT) 20 32 160,0 14 70,0 2 926 086 146 304
6. Scarlet Knight (US) 83 143 172,3 69 83,1 11 097 723 133 708
7. Cantab Hall (US) 20 30 150,0 16 80,0 2 648 190 132 410
8. Offshore Dream (FR) 60 88 146,7 39 65,0 7 730 368 128 839
9. Express It (US) 63 87 138,1 48 76,2 8 116 855 128 839
10. Spotlite Lobell (US) 49 46 93,9 32 65,3 6 144 796 125 404
 
 
ASVT    Postadress: 161 89 Stockholm      |      Besöksadress: Solvalla travbana Stockholm      |      Telefon: 08-445 23 00      |      Telefax: 08-445 23 09      |      E-post: asvt@asvt.se
                                                                                                                                                                                                                                                                           trottex@asvt.se